오늘, 국내 주식 분석

2026.05.05 오늘 상한가 종목 순위

### 오늘 상한가 종목 흐름 (2026년 5월 5일)

오늘 상한가 종목은 총 14개입니다. 이 중 유지 종목은 0개, 이탈 종목은 14개입니다. 모든 종목이 상한가에서 이탈한 상황입니다.

쩜상 구간은 09:01, 09:35, 12:30, 14:30, 15:00, 15:35에 확인되었습니다.

장중 상한가를 기록한 종목은 다음과 같습니다.

- 인화정공(101930) | 섹터: 운송장비·부품 | 시총: 6989억 | 이탈
- 루닛(328130) | 섹터: IT 서비스 | 시총: 6091억 | 이탈
- 와이씨켐(112290) | 섹터: 화학 | 시총: 2754억 | 이탈
- 이노테크(469610) | 섹터: 기계·장비 | 시총: 2180억 | 이탈
- 인포바인(115310) | 섹터: 통신 | 시총: 2048억 | 이탈
- 디바이스(187870) | 섹터: 기계·장비 | 시총: 1359억 | 이탈
- 오늘이엔엠(192410) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 1204억 | 이탈
- 엔젠바이오(354200) | 섹터: 일반서비스 | 시총: 314억 | 이탈
- 이렘(009730) | 섹터: 금속 | 시총: 223억 | 이탈
- 키움히어로제2호스팩(0131D0) | 섹터: (미매핑) | 시총: 126억 | 이탈
- 썬테크(217320) | 섹터: (미매핑) | 시총: 71억 | 이탈
- 로지스몬(223220) | 섹터: (미매핑) | 시총: 60억 | 이탈
- BF랩스(139050) | 섹터: IT 서비스 | 시총: 37억 | 이탈
- 선샤인푸드(217620) | 섹터: 일반서비스 | 시총: 3억 | 이탈

시간 흐름을 살펴보면, 초반에는 여러 종목이 상한가에 도달했습니다. 그러나 중반으로 넘어가면서 모든 종목이 이탈하는 모습을 보였습니다. 후반에도 이탈한 종목들은 지속적으로 하락세를 보였고, 마감 직전에도 이탈 상태가 유지되었습니다.

오늘 상한가 종목의 흐름은 모든 종목이 상한가에서 이탈한 것으로 요약됩니다.

※ 본 글은 투자 참고용이며, 특정 종목 매수를 권유하지 않습니다.

이전 날짜 글