오늘, 국내 주식 분석

2026.04.22 장 막판 30분 거래집중 종목

장 막판 30분 거래집중 종목

기준일: 20260422. 15:00 거래대금 100억 원 이상 종목을 기준으로 한 데이터입니다. 총 418종목 중 상위 10종목을 정리하였습니다.

상승형

  • 수산세보틱스(017550): 거래대금 증가율 +269.349%, 가격 변화율 +3.535%, 강도 0.13460582, 증가거래대금 28,515,576,867원
  • 그린광학(0015G0): 거래대금 증가율 +188.967%, 가격 변화율 +5.248%, 강도 0.13275758, 증가거래대금 53,288,516,825원
  • 엠오티(413390): 거래대금 증가율 +42.310%, 가격 변화율 +0.977%, 강도 0.06393024, 증가거래대금 7,580,914,320원
  • 핑거(163730): 거래대금 증가율 +20.129%, 가격 변화율 +0.781%, 강도 0.07075091, 증가거래대금 11,932,831,850원
  • 케이프(064820): 거래대금 증가율 +85.957%, 가격 변화율 +8.931%, 강도 0.0305314, 증가거래대금 13,416,187,750원
  • 엘티씨(170920): 거래대금 증가율 +88.825%, 가격 변화율 +10.468%, 강도 0.0233693, 증가거래대금 8,961,607,325원
  • DS단석(017860): 거래대금 증가율 +20.285%, 가격 변화율 +0.575%, 강도 0.05166852, 증가거래대금 23,713,160,600원

하락형

  • 제이씨케미칼(137950): 거래대금 증가율 +40.351%, 가격 변화율 -4.183%, 강도 0.11642449, 증가거래대금 13,014,444,712원
  • 소프트캠프(258790): 거래대금 증가율 +15.574%, 가격 변화율 -2.820%, 강도 0.08788099, 증가거래대금 4,361,769,883원
  • 오픈베이스(049480): 거래대금 증가율 +7.412%, 가격 변화율 -3.030%, 강도 0.06644651, 증가거래대금 7,579,104,556원
종목명 거래대금 증가율 가격 변화율 강도 증가거래대금
수산세보틱스(017550) +269.349% +3.535% 0.13460582 28,515,576,867원
그린광학(0015G0) +188.967% +5.248% 0.13275758 53,288,516,825원
엠오티(413390) +42.310% +0.977% 0.06393024 7,580,914,320원
핑거(163730) +20.129% +0.781% 0.07075091 11,932,831,850원
케이프(064820) +85.957% +8.931% 0.0305314 13,416,187,750원
엘티씨(170920) +88.825% +10.468% 0.0233693 8,961,607,325원
DS단석(017860) +20.285% +0.575% 0.05166852 23,713,160,600원
제이씨케미칼(137950) +40.351% -4.183% 0.11642449 13,014,444,712원
소프트캠프(258790) +15.574% -2.820% 0.08788099 4,361,769,883원
오픈베이스(049480) +7.412% -3.030% 0.06644651 7,579,104,556원

이전 날짜 글