# 오늘 상한가 종목 순위 (2026년 5월 4일)
오늘 상한가 종목은 총 32개로, 이 중 18개는 유지되었고 14개는 이탈했습니다. 상한가 종목의 흐름은 전기·전자 섹터에서 두드러졌습니다.
쩜상 구간에서는 서희건설, HLB이노베이션, 선도전기, 하이로닉, 금호에이치티, 화일약품, 휴럼, 케스피온이 상한가를 기록하며 모두 유지되었습니다. 이들은 각각 건설, 전기·전자, 의료·정밀기기, 운송장비·부품, 제약, 음식료·담배 섹터에 속합니다.
장중 상한가 종목 중 유지된 종목은 다음과 같습니다.
- 서희건설(035890) | 섹터: 건설 | 시총: 8365억 | 유지
- HLB이노베이션(024850) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 8333억 | 유지
- 선도전기(007610) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 1976억 | 유지
- 하이로닉(149980) | 섹터: 의료·정밀기기 | 시총: 1583억 | 유지
- 금호에이치티(214330) | 섹터: 운송장비·부품 | 시총: 785억 | 유지
- 화일약품(061250) | 섹터: 제약 | 시총: 759억 | 유지
- 휴럼(353190) | 섹터: 음식료·담배 | 시총: 261억 | 유지
- 케스피온(079190) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 165억 | 유지
중반에는 제룡전기, 서울바이오시스, PS일렉트로닉스, 오로스테크, KBI메탈, 프로이천, 서전기전, 한주에이알티가 상한가를 기록하며 모두 유지되었습니다. 이들은 전기·전자, 기계·장비, 금속, 오락·문화 섹터에 속합니다.
- 제룡전기(033100) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 14697억 | 유지
- 서울바이오시스(092190) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 5151억 | 유지
- PS일렉트로닉스(332570) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 4949억 | 유지
- 오로스테크놀로지(322310) | 섹터: 기계·장비 | 시총: 4201억 | 유지
- KBI메탈(024840) | 섹터: 금속 | 시총: 2314억 | 유지
- 프로이천(321260) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 911억 | 유지
- 서전기전(189860) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 863억 | 유지
- 한주에이알티(058450) | 섹터: 오락·문화 | 시총: 273억 | 유지
후반에는 LS마린솔루션과 대원전선우가 상한가를 기록하며 유지되었습니다. 두 종목 모두 건설 및 전기·전자 섹터에 속합니다.
- LS마린솔루션(060370) | 섹터: 건설 | 시총: 25884억 | 유지
- 대원전선우(006345) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 339억 | 유지
장중 이탈 종목은 다음과 같습니다.
- 에치에프알(230240) | 섹터: 전기·전자 | 시총: 4851억 | 이탈
- 인화정공(101930) | 섹터: 운송장비·부품 | 시총: 6994억 | 이탈
- 와이씨켐(112290) | 섹터: 화학 | 시총: 2748억 | 이탈
- 인포바인(115310) | 섹터: 통신 | 시총: 2066억 | 이탈
- 디바이스(187870) | 섹터: 기계·장비 | 시총: 1357억 | 이탈
- 엔젠바이오(354200) | 섹터: 일반서비스 | 시총: 312억 | 이탈
- 볼빅(206950) | 섹터: (미매핑) | 시총: 238억 | 이탈
- 이렘(009730) | 섹터: 금속 | 시총: 226억 | 이탈
- 키움히어로제2호스팩(0131D0) | 섹터: (미매핑) | 시총: 126억 | 이탈
- 썬테크(217320) | 섹터: (미매핑) | 시총: 71억 | 이탈
- 메디젠휴먼케어(236340) | 섹터: (미매핑) | 시총: 63억 | 이탈
- 로지스몬(223220) | 섹터: (미매핑) | 시총: 61억 | 이탈
- BF랩스(139050) | 섹터: IT 서비스 | 시총: 36억 | 이탈
- 선샤인푸드(217620) | 섹터: 일반서비스 | 시총: 3억 | 이탈
시간 흐름을 정리하면, 초반에는 8개의 종목이 상한가를 기록하며 모두 유지되었습니다. 중반에는 8개의 종목이 추가로 유지되었고, 후반에는 2개 종목이 유지되었습니다. 마감 직전에는 14개 종목이 이탈하여 총 32개 종목 중 18개 종목이 유지되었습니다.
※ 본 글은 투자 참고용이며, 특정 종목 매수를 권유하지 않습니다.