오늘, 국내 주식 분석

2026.04.30 오늘 상한가 종목 순위

# 오늘 상한가 종목 순위 (2026년 4월 30일)

오늘 상한가 종목은 총 30개로, 이 중 19개는 유지되었고 11개는 이탈했습니다. 다양한 섹터에서 종목들이 상한가를 기록했습니다.

쩜상 구간에서는 대원전선우(006345) | 섹터 전기·전자 | 시총 293억 | 유지가 확인되었습니다.

장중 상한가를 기록한 종목 중 유지된 종목은 다음과 같습니다.
- 재영솔루텍(049630) | 섹터 의료·정밀기기 | 시총 3975억 | 유지 | 상한가가격 3805.0
- 선도전기(007610) | 섹터 전기·전자 | 시총 1521억 | 유지 | 상한가가격 8450.0
- HC홈센타(060560) | 섹터 유통 | 시총 961억 | 유지 | 상한가가격 1068.0
- 아이티센엔텍(010280) | 섹터 IT 서비스 | 시총 767억 | 유지 | 상한가가격 1485.0
- 팬스타엔터프라이즈(054300) | 섹터 기계·장비 | 시총 644억 | 유지 | 상한가가격 746.0
- 우성머티리얼스(011300) | 섹터 섬유·의류 | 시총 511억 | 유지 | 상한가가격 460.0
- 한솔홈데코(025750) | 섹터 종이·목재 | 시총 440억 | 유지 | 상한가가격 700.0
- 티사이언티픽(057680) | 섹터 IT 서비스 | 시총 424억 | 유지 | 상한가가격 804.0
- 휴맥스(115160) | 섹터 전기·전자 | 시총 404억 | 유지 | 상한가가격 937.0
- 비트맥스(377030) | 섹터 IT 서비스 | 시총 367억 | 유지 | 상한가가격 813.0
- 이미지스(115610) | 섹터 전기·전자 | 시총 339억 | 유지 | 상한가가격 1740.0
- 케이피엠테크(042040) | 섹터 유통 | 시총 315억 | 유지 | 상한가가격 191.0
- 에이전트AI(060900) | 섹터 전기·가스·수도 | 시총 308억 | 유지 | 상한가가격 448.0
- 밸로프(331520) | 섹터 IT 서비스 | 시총 271억 | 유지 | 상한가가격 681.0
- 스테이지원엔터(078860) | 섹터 오락·문화 | 시총 242억 | 유지 | 상한가가격 566.0
- 휴맥스홀딩스(028080) | 섹터 IT 서비스 | 시총 224억 | 유지 | 상한가가격 1950.0
- 더테크놀로지(043090) | 섹터 유통 | 시총 47억 | 유지 | 상한가가격 494.0
- KBI메탈(024840) | 섹터 금속 | 시총 1780억 | 유지 | 상한가가격 5100.0

반면, 장중 상한가를 기록했으나 이탈한 종목은 다음과 같습니다.
- 신한제18호스팩(0129K0) | 섹터 (미매핑) | 시총 247억 | 이탈 | 상한가가격 5710.0
- 와이씨켐(112290) | 섹터 화학 | 시총 2841억 | 이탈 | 상한가가격 19800.0
- 인포바인(115310) | 섹터 통신 | 시총 2026억 | 이탈 | 상한가가격 16400.0
- 디바이스(187870) | 섹터 기계·장비 | 시총 1414억 | 이탈 | 상한가가격 25900.0
- 엔젠바이오(354200) | 섹터 일반서비스 | 시총 313억 | 이탈 | 상한가가격 1545.0
- 이렘(009730) | 섹터 금속 | 시총 237억 | 이탈 | 상한가가격 436.0
- 키움히어로제2호스팩(0131D0) | 섹터 (미매핑) | 시총 126억 | 이탈 | 상한가가격 2595.0
- 로지스몬(223220) | 섹터 (미매핑) | 시총 59억 | 이탈 | 상한가가격 1300.0
- 한국ANKOR유전(152550) | 섹터 기타금융 | 시총 41억 | 이탈 | 상한가가격 75.0
- BF랩스(139050) | 섹터 IT 서비스 | 시총 30억 | 이탈 | 상한가가격 521.0
- 선샤인푸드(217620) | 섹터 일반서비스 | 시총 5억 | 이탈 | 상한가가격 127.0

시간 흐름을 살펴보면, 초반에는 다양한 섹터에서 상한가 종목이 나타났습니다. 중반에는 대원전선우(006345)가 추가로 상한가를 기록하며 유지되었습니다. 후반에는 KBI메탈(024840)이 상한가를 유지하며 마감 직전에는 여러 종목이 이탈했습니다.

오늘 상한가 종목의 흐름은 다양한 섹터에서 활발하게 나타났으며, 유지와 이탈이 혼재된 모습을 보였습니다.

※ 본 글은 투자 참고용이며, 특정 종목 매수를 권유하지 않습니다.

이전 날짜 글